尊敬的江蘇泰州楊老板:
您好!
您向吳橋鑫紀源減速機械有限公司采購的JWM200UM-H-340J 螺紋頭升降機,已完成生產(chǎn)、質檢、包裝全流程,已正式發(fā)出!
| 參數(shù)項目 | 參數(shù)詳情 | 備注 |
|---|
| 產(chǎn)品型號 | JWM200UM-H-340J | 螺紋頭型 |
| 產(chǎn)品類型 | 梯形絲桿升降機(蝸輪蝸桿傳動) | 適用于低速、低頻率工況 |
| 額定載荷 | 196 kN(約 20 噸) | 大負荷適配場景 |
| 絲桿規(guī)格 | 外徑 65mm;底徑 49.3mm;螺距 12mm | 精密梯形絲桿副配置 |
| 傳動比 | H 速度:8;L 速度:24 | 速比配置,適配不同升降頻率 |
| 提升速度 | H 速度:約 150mm/min;L 速度:約 450mm/min | 結合傳動比換算 |
| 綜合效率 | H 速度:20%;L 速度:13% | 傳動效率參考值 |
| 容許輸入功率 | H 速度:5.0kW;L 速度:3.2kW | 電機配套選型參考 |
| 輸入軸容許扭矩 | 292.0 N·m | 含空載扭矩及工況扭矩適配 |
| 絲桿回轉扭矩 | 1287.7 N·m | 傳動負載核心參數(shù) |
| 結構特點 | 自鎖功能(梯形絲桿自帶);蝸輪蝸桿傳動 | 重載工況下建議加裝制動裝置 |
| 適配場景 | 機械、冶金、建筑、水利等工業(yè)升降場景 | 可單臺或組合使用,支持非標定制 |
| 生產(chǎn)廠家 | 吳橋鑫紀源減速機械有限公司 | 源頭廠家,支持非標定制生產(chǎn) |
我司作為
吳橋升降機源頭廠家,主營
絲桿升降機、
蝸輪絲桿升降機等全系列工業(yè)升降設備,本次交付的 JWM200UM-H-340J
螺紋頭升降機,采用高精度精密傳動結構,具備優(yōu)異的自鎖性能,可穩(wěn)定適配各類工業(yè)升降作業(yè)場景,支持非標定制化生產(chǎn),嚴格遵循出廠質檢標準,確保產(chǎn)品性能達標、品質可靠。
本次發(fā)貨物流信息將由專屬客服同步至您預留的聯(lián)系方式,您可隨時追蹤貨物運輸進度。若您在收貨、安裝、使用過程中有疑問,歡迎隨時聯(lián)系我司售后團隊,我們將為您提供全程技術支持與服務。
再次感謝您對吳橋鑫紀源減速機械有限公司的信任與支持!我們將持續(xù)為您提供高品質的升降設備與完善的售后服務,期待與您開展長期合作!聯(lián)系電話:13784756395
吳橋鑫紀源減速機械有限公司
2026 年 04 月 10 日